ערן | לוי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Golden Tri | 106 |
אריק | שיינר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 207 |
זיו | היימן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | קשר עין עלה וינר ישראל | 1037 |
Emil | Agaev | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2074 |
פולינה | ליכמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2034 |
מאיה | מרקר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 206 |
עידו | גרובר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 205 |
פבל | דנילוב | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1146 |
רוית | רוזנפלד | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1145 |
אסף | כהן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1079 |
יואב | עצמוני | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | רצים בעבודה-ג'וינט | 1048 |
דן | שוחט | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | כיבוי אש | 1018 |
שלוה | בן-דוד | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2102 |
Alla | Ikhaev | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3555 |
יובל | פרידמן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1144 |
בוריס | קריבוי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 148 |
ישראל | מאיר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1143 |
ניתאי | מאיר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1142 |
יפתח | גרבר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1141 |
יחזקאל | מועלם | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 204 |
שגיב | שטרית | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2104 |
ליטל | כהן | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3017 |
זאב ווה | פרידמן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | Free | 1001 |
קובי | רבניאן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 166 |
מוטי | בוקובזה | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2103 |
אשגרה | מנשה | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 203 |
שגב | מנשה | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3021 |
ניצן | מנשה | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3020 |
אור | צריקר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | M&M | 108 |
רונית | רסלין | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3019 |
תמיר | שמעוני | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 202 |
יובל | כהן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2094 |
טלי | ספאיה | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1140 |
אשר | וקנין | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1139 |
ציונה זהבה | וקנין וייס | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1138 |
חגי | זוהר | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3535 |
שי | מוגילבסקי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 138 |
דוידי | סגל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | אופקים | 1013 |
Simone | Liss | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 201 |
ברק | שך | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | רצים בעבודה-ג'וינט | 1047 |
אסף | בייגן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | מועדון ארוחת הבוקר ירושלים | 1021 |
מאור | אסרף | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1137 |
ענבר | אלמגור | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2101 |
ליאורה | שטוטמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2100 |
יעל | מן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1136 |
ליאל | אסרף | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1135 |
אלון | בן נון | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1134 |
אבי | עטר | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2085 |
Eitan | Bino | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 200 |
Dorit | Pomerantz | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1133 |
אתי | בוחניק עומסי | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3554 |
רוני | עומסי | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3553 |
אבי | קליפה | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2099 |
david | galili | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | רצים בעבודה-ג'וינט | 1046 |
ROI | galili | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1092 |
גל | אליאס | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 184 |
נועה | אמסלם | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2096 |
סימא ווצלר | ווצלר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 144 |
Ariella | Blum | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1131 |
לירון | יקימישין | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3018 |
אלכסיי | יקימישין | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2098 |
Yuval | Golani | | ישראל | | 1132 |
ניר | קנדלקר | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2097 |
אלכס | גלר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 199 |
יגל | אלמו | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3004 |
מקסים | קורמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2095 |
אריאל | סביש | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1130 |
שרון | זריהם | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 198 |
ענת | אסף | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 197 |
אוסנת | אשכנזי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 196 |
Dudi | Levi | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3552 |
אריאל | לוי | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3551 |
אתי | סביש | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1129 |
אשר | מאיר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 195 |
אביב | אוחנה | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1128 |
דוד | שימול | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 194 |
מוטי | גולדמן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1124 |
יעקב | אילן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1127 |
אירית | דותן | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3550 |
תמר | אוגד | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3549 |
צח | אוגד | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3548 |
Nimrod | Peretz | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1126 |
איתן | פרץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1125 |
נווה שי | גולדמן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1123 |
נריה | גולדמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2093 |
בניה | גולדמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2092 |
Gustavo | Frid | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 2008 |
שלמה | רנר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 193 |
דוריאן | כהן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2089 |
חגי | טדגי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | אלפא | 116 |
ויקי | גלין | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2091 |
הראל | גלין | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2090 |
משה | קוצר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1122 |
עופר | שריג | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1121 |
יעל | פרידלנד | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | עולם המים | 1025 |
מוריה חיה | פרידלנד | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3016 |
אסתר צופיה | פרידלנד | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3547 |
מרגלית ליבי | פרידלנד | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3546 |
גאיה | אילן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 192 |
מאיה | לידרור | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3545 |
עידו | דן | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3015 |
יוסי | עמר | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3014 |
גאי | כהן | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3013 |
יונתן | קובל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RunningWithJon/רצים עם יונתן | 1148 |
דורית | אלתרמן | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3544 |
אלירן | נאור | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Spirit | 115 |
שלומית | שבתאי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Golden Tri | 105 |
יצחק | וילוגה | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1120 |
עומר | קונפינו | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Golden Tri | 104 |
משה | ביטון | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1119 |
יאיר | שטרן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1118 |
יוסי | בליצקי | 21.1 ק"מ - תחרותי | | ליגת שוטרים | 120 |
משה | כספי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 191 |
בני | פרבר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1117 |
איתי | דויטשמן | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3012 |
מרינה | עמנואל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1098 |
אוהד | קורין | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1116 |
תחיה | פישר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 189 |
תומר נור | מילקוב | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | בית הלוחם באר שבע | 118 |
דור | בשן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 190 |
גיל | ססג | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה ט | 4009 |
וילי | אפשטיין | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה ט | 4008 |
אופיר | אמויאל | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת ט | 4044 |
גיא | אדרי | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים שכבה ט | 4073 |
ניר | גורלניק | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה ט | 4006 |
ליאם | חמו | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה ט | 4005 |
אורי | אליהו | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה ט | 4004 |
עומר | חזיז | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה ט | 4003 |
שוהם | שלמה | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל שכבה י | 4002 |
לינוי | אהרון | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל י 1 | 4001 |
אושרית | ילאו | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל י 1 | 4000 |
ליאל | וייץ | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל י 1 | 4032 |
מתן | כהן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל י 1 | 4031 |
זוהר | רובינוב | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל י 1 | 4030 |
רחל | קרדנס | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4042 |
קרן | חיימוב | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4041 |
שלי | נסימוב | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4040 |
שוהם | כלפון | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4039 |
נהוראי | רוזי | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4018 |
שיראל | יצחק | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4017 |
הילה | אהרון | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4016 |
איזבלה | ליובינסקי | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4015 |
ליאם | לויט | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4038 |
סשה | פלמרצוק | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4014 |
לי | מצליח | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4037 |
אלכס | לפיוחין | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4036 |
דור | צור | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4035 |
שיראל | פנחס | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4034 |
נדב | גומה | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4013 |
שרון | מלול | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4012 |
נויה | אניגר | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4011 |
אלין | סנבתה | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבה י""א | 4010 |
אוראל | חטואל | 2 ק"מ - עממי | ישראל | נוער קדימה | 4025 |
דניאל | סנקר | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת יב | 4024 |
אוריאל | ניסנוב בלוב | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת יב | 4023 |
יובל | חדד | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים עמל יב3 | 4033 |
יאנה | קוליקוב | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת יב | 4022 |
טל | בן סימון | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת יב | 4021 |
אור | כלפון | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת יב | 4020 |
אורי | טנגי | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים אופקים שכבת יב | 4019 |
אליאן | ניסנוב | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים שכבה י | 4051 |
אדי | ידלין | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1115 |
אלעד | אסולין | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים שכבה י""א מורים | 4054 |
עידו | רבינוביץ | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2088 |
Boris | Shulkin | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3011 |
מתנאל | בלומנטל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1114 |
Ariel | Erani | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1113 |
גבי | שוורצמן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1112 |
פנינה | איזיק דגן | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3543 |
ליאור | בלייש | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 188 |
עידית | כהן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2082 |
סימון | דביר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 186 |
ויקטור | ילחימוב | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1061 |
וגשל | יחיאל | 2 ק"מ - עממי | | מד""א | 3540 |
שי | סגל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1103 |
רווית | ישי | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2087 |
דוד | אזולאי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | בית הלוחם באר שבע | 117 |
רוני | אשטמקר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1104 |
רומן | פנצ׳נקו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1109 |
גל | לוי | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3541 |
פרץ | אלדור | 2 ק"מ - עממי | | מד""א | 3542 |
יורי | וולוב | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 187 |
ילנה | מוכין | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2086 |
אריאל | קארו | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | OneZone | 2005 |
אדוה | וקנין | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1111 |
עידן | אביטן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1110 |
איתי | ברהום | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2072 |
אלי | ביטון | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1080 |
רותם | הרוש | 10 ק"מ - תחרותי | | ליגה קרנות השוטרים | 1096 |
שלומי | הרוש | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1095 |
Tomer | Haik | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3539 |
רז | פלקר | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3538 |
Emunah | Mandel | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 185 |
דרור | ליעד | 2 ק"מ - עממי | | מד""א | 4510 |
שרונה | קיסרי | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1108 |
אלכס | בראבו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1107 |
ניסים | חפץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | עולם המים | 1023 |
יוסי | בן-חיים | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1106 |
אורנה | בן-חיים | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2084 |
שבח | קיסרי | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1105 |
יאיר | ישראל | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 181 |
הדר | גז | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3537 |
שמיר | ברדה | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 182 |
Victor | Gal | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 183 |
Nela | Gurevich | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | The Buttons | 1011 |
גאיה | נחום | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3533 |
אתי | דראי | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1094 |
פאר | אוזן | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3536 |
nitzan | meridan | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1102 |
ילנה | פוגץ | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3010 |
ארתור | פוגץ | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3009 |
נועם | גז | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2083 |
Eli | Hershkovitz | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 180 |
Reli | Hershkovitz | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 179 |
משה | אברהם | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 222 |
הילה | רויטמן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1074 |
הראל | דיין | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3534 |
אהרון | רבוח | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 178 |
נויה | אוחנה | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3532 |
מייה | פרומוביץ | 2 ק"מ - עממי | ישראל | אופקים | 3500 |
בר | מלול | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | OneZone | 110 |
אביבה | סרוסי | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1101 |
אורנה | שלום אהוב | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2077 |
נסים | זיו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1008 |
מרק | קודרון | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 157 |
שלמה | בנישו | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | ליגה מנהל ההספקה | 119 |
יוסף | תכלת | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 177 |
איתן | שחר | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3531 |
ADIEL | ATIYA | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 176 |
ג'ני | לוריא | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 175 |
אביחי | ברג | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 173 |
ציון | שנקור | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1100 |
אדוארד | זורוב | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Running B7 | 113 |
מיכל | שחר | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3530 |
מיכאל | הרוש | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 165 |
עמיצור | רוזנבלט | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 174 |
אוריה | ברג | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2079 |
נעם | ברג | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2078 |
שמעון | מיארה | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1099 |
אלי | שיראזי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 172 |
מיכלס | עמית | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Judge Do It | 107 |
דמיטרי | עמנואל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1097 |
ניר | פנחסוב | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 171 |
אליענה | חלפי | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2081 |
עמית | פלטי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | עמק האושר-יזרעאל | 122 |
Benny | Spanier | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 170 |
ניר | ביטון | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 169 |
ראובן | צוררו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1093 |
שי | ביטון | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | OneZone | 109 |
טל | מיכלס | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 168 |
אורלי | זיני | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1010 |
זהבה | סלמון | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1009 |
אילי | כהן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 167 |
דבורה | יוגב | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1007 |
Alex | Kouperchtein | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | משטרת ישראל | 1022 |
Danny | Klein | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3529 |
אהובה | קליין | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3528 |
בוריס | זבז'ינסקי | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2080 |
גיל | כהן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 164 |
IRINA | KOVAL | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 163 |
אורלי | פרידמן | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3527 |
ליז | שפירו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1091 |
אולגה | חפץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | עולם המים | 1024 |
אולגה | צרגורודצב | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 112 |
חגי | כנפו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1090 |
נינה | צליחין-קנטור | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 111 |
אלירן | כהן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 162 |
יואל | עשור | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 161 |
קטי דניאל | פשפיורקו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1089 |
שירן | צאיזלר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 160 |
רם | שרון | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1088 |
יניב | ויזמן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 159 |
אליסף | וינברגר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1087 |
עדי | רויטמן | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 158 |
מירב | טאייב | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1086 |
מירי | סורוקין עטיה | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3008 |
אלנתן | קודרון | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 156 |
צחי | קנפו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1085 |
מרטין | לוריא | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2076 |
אורן | ליץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1084 |
אלינה | אברמנסקי | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1006 |
אברהם | רובינסון | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 155 |
ויקטוריה | דריפסקה | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2075 |
יוסף | ויצמן | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3006 |
אורי | ויצמן | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3007 |
ליאת | בטיטו | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | Pipman Team | 2007 |
Alina | Akselrod | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | Pipman Team | 2006 |
Natan | Edelman | 21.1 km - competitive | ישראל | האתלטים של ג׳יי | 100 |
David | Edelman | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | האתלטים של ג׳יי | 2013 |
יגל | בקר | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2073 |
אלכס | קובליוב | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1083 |
דוד | ברהום | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 154 |
geoffrey | freeman | 5 km - competitive | ישראל | | 2003 |
ilana | freeman | 5 km - competitive | ישראל | | 2002 |
michal | freeman | 5 km - competitive | ישראל | | 2001 |
moran | shechori | 5 km - competitive | ישראל | | 2000 |
דב | מרקוביץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1063 |
לירון | מרקוביץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1082 |
יובל | מרקוביץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1081 |
הילה | ינקוביץ' | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1003 |
תמר | ינקוביץ | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | BRunning | 1000 |
Ofir | Abekasis | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Club 226 | 102 |
עמיחי | רייש | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2071 |
שלומי | טולדנו | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 152 |
אלי | מכלוף | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 151 |
עמית | שלו | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 150 |
איליה | קריבוי | 2 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 3005 |
Ron | Brengler | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 149 |
אלן | צייקובסקי | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | קרנות השוטרים | 123 |
בן | בן אבו | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | כיבוי אש | 1017 |
הדס | טדגי | 2 ק"מ - עממי | ישראל | אלפא | 3501 |
Alex | Bukh | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | כיבוי אש | 1015 |
ליאור | יוסף | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | כיבוי אש | 1016 |
חיים | בן אלון | 2 ק"מ - עממי | ישראל | משרד הבטחון | 3502 |
מיכל | צור | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3526 |
יוסי | היימן | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | מועדון ארוחת הבוקר ירושלים | 1020 |
יקיר | הרץ בוקובזה | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3566 |
yaron | boblil | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2070 |
דינה | צברי | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | Running B7 | 1005 |
אסף | פילד | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | האתלטים של ג׳יי | 2012 |
חנה | אמיר | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | RUNNING B7 | 1004 |
נעם | אבני | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1078 |
עמית | ליכטמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים שכבה י""א מורים | 4053 |
יפעת | אסולין | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אמירים שכבה י""א מורים | 4052 |
רון | נעים | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2069 |
שרה | שנקור | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2068 |
אבישי | דר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 146 |
אשר | מרק | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 147 |
אדית | בוהם | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | קשר עין עלה וינר ישראל | 1045 |
עידו | בנבנישתי | 10 ק"מ - תחרותי | American Samoa | | 1164 |
קארין | הגנזר | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2064 |
ליבנת | דהן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2067 |
אלה | בירוודקר | 2 ק"מ - עממי | ישראל | | 3525 |
שלמה | סאפר | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2066 |
יריב | שגב | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1077 |
חן | משעלי וינוגרד | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2065 |
מורן | כהן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2063 |
יצחק | בקר | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | רצי בית שמש | 131 |
מוטי | אלטל | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1076 |
רון | וחניש | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2062 |
שרית | משדו | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2033 |
טל | פלג שגיא | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1075 |
בלטה | ברהן | 21.1 ק"מ - תחרותי | | ליגה שרות בתי הסוהר | 145 |
חדווה | קנפו | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | Club 226 | 101 |
אדרי | שמעון | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | אופקים | 2009 |
Anabela | Skverer | 10 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 1073 |
תומר | כרמל | 21.1 ק"מ - תחרותי | ישראל | DAN4RUN | 103 |
בנימין | ויזמן | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2057 |
מאור | בטיטו | 5 ק"מ - תחרותי | ישראל | | 2061 |
