דייגו | ארבר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 273 |
דגן | מור | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 272 |
ערן | לוי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Golden Tri | 508 |
ניר | יוגב | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 270 |
אלעד | כהנא | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 271 |
נועה | אלבלדה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 269 |
Yoav | Bakshi Yeivin | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 268 |
alexander | poddubny | 4.5 km - competitive | ישראל | | 100 |
אילן | קפלן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | South Africa | ללא מועדון | 267 |
אוריה | מינדל | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 266 |
שרון | אפרוני | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Free | 265 |
FRANCK | AMOUYAL | 4.5 km - competitive | ישראל | | 99 |
רון | קורן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | | מכבי אלון אשדוד | 550 |
רוני | גפן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 770 |
נעם | באואר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Free | 769 |
עמרי | סלע | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 264 |
חן | פאוקר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 768 |
מיכאל | מלול | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 767 |
רפאל | מסיקה | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | ATLETICO MONTEROTONDO - ITALIA | 766 |
ירון | בן רחמים | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 263 |
לאון | ספיר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 765 |
אביגל | מאור | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 262 |
קיריל | קוזיול | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | MY TEAM | 764 |
אביב | גנה | עממי 750 מטר | ישראל | | 1013 |
איתי | צוריה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 261 |
ערן | יערי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית | 91 |
תמיר | כהן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | ללא מועדון | 260 |
Peter | Gerstenhaber | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 763 |
אורי | פולישוק | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 254 |
אורן | ימפל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | TEAM500WATT | 516 |
איתן | ליבנה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 259 |
אוהד | ניר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 258 |
חנן | שראל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מאסטרס רחובות | 761 |
בני | פורת | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | רצי קליפר | 762 |
Liran | Kabilo | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 257 |
חנן | סלע | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 18 |
נחום | ריין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 256 |
ניר | אברהמי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 760 |
ניר | אשד | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 255 |
Susy | Wyler | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 759 |
יעל | וילר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 758 |
משה | בקשי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 84 |
אורי | ליבנה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אס. רמת השרון | 253 |
Shlomo | Tal | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 533 |
צביקה | טבח | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 85 |
יואב | ברנשטיין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 252 |
שי | משכית | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 579 |
עדי | סגל | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 251 |
אודי | וינברג | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 757 |
דניאל | קולסניצ׳נקו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Club 226 | 504 |
יחיאל | שיפר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | TEAM500WATT | 509 |
רז | אפרים | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אס״א רופין – עמק חפר | 525 |
זהר | אפרים | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 83 |
עופר | שבתאי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 756 |
רונית | זבדיה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 17 |
קטיה | הלל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 755 |
Nashilevich | Netta | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | CCC | 250 |
מיכאל | בורשטיין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | MYWAY | 32 |
קורן | ביזר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 249 |
Yaron | Baruch | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | זנבות לשועלים | 754 |
רוזי | אטיאס | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 752 |
דורון | אפרמיאן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | DORON | 753 |
יעל | פרידלנד | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 578 |
ליאור | פרומקיס | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Golden Tri | 248 |
רוית | בר-און | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 751 |
ירון | דניאלי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הרצים | 46 |
יעקב | קוקה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 247 |
משה | דניאלי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | קבוצת שחייה בית הלוחם באר שבע | 86 |
אוהד | לוביאניקר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | CLUB226 | 524 |
יובל | פוקס | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 246 |
איתי | גבעוני | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 245 |
מויש | לוין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 244 |
נעה | דקל | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 243 |
מיכאל אלטר | גרינשפן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 16 |
איתן | יהודה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הפ. כפר סבא | 45 |
טל | יהודה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הפ. כפר סבא | 44 |
פלר | קמר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 82 |
בן | הופמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 242 |
יעקב | גאני | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 241 |
אורן | כדר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 240 |
רונן | אלפסי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Solos-TriHard | 750 |
עדיאל | צפיר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 523 |
חגי | אשלגי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 532 |
אדם | אשלגי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | הפועל עמק חפר | 537 |
נעמי | בן שושן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 52 |
שירלי | לב | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 26 |
מנחם מאיר | שטיגליץ | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 239 |
ענבר | ציטיאט | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 749 |
מאירה | ציטיאט קוריאל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 748 |
רונדה | ניסמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 14 |
אהרון | פרץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Easy swim | 506 |
דורית | שחם | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 51 |
יובל | פרידמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 747 |
עודד | פרידמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 238 |
איתן | פרידמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 746 |
אורן | ארז | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 237 |
מקסים | פיין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 236 |
יוגב | גלבוע | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 745 |
דני | רואס | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 235 |
ענת | אשחר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 234 |
שגיא | גרנות | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 15 |
יריב | בר דרומא | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 744 |
גרג | מייזל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 743 |
יבגני | סלובודקין | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | בית הלוחם באר שבע | 742 |
רונן | גת | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 741 |
Liliana | Fridman | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 522 |
ישי | ברק | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 50 |
אינה | שמידוב | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | איילות - תל אביב | 54 |
שונטל | גזי אוטה | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 740 |
ויקטוריה | סיירה | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 521 |
ניסים | חפץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 576 |
אולגה | חפץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 577 |
יואב | עציוני | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 233 |
עפרה | ברוך | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 232 |
ארקדי | מוגילבסקי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Adidas Runners Tel Aviv | 231 |
נאור | שמואל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מאסטרס רחובות | 739 |
DEBBIE | CHITIZ | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | מכבי שוהם | 230 |
אודי | אראל | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 229 |
אייל | פרדר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 228 |
ארי | שרון | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 227 |
רונן | ברמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 738 |
גל | הופמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 226 |
רונן | רוטשילד | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הפ. בני שמעון | 53 |
ניר | קוה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 25 |
נועם | קמפף | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | IRON PROJECT | 64 |
רוני | סולומון | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 225 |
יבגני | ציגוטקין/גולן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מאסטרס רחובות | 510 |
עופר | ברושי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 736 |
דוד | שוורץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 737 |
טלי | נחשון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | תעשייה אווירית | 585 |
זיקה | אב-צוק | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Free | 507 |
דנה | צימרמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | תל אביב 100 | 87 |
שרון | ליינוונד | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 197 |
מרסלו | פודגייץ | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 224 |
Dov | Volovich | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 24 |
אריה | הולץ | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הסוללים ירושלים | 223 |
שחר | צינסקי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 222 |
אורי | ענבר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 81 |
אילן | לביא | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אסא ירושלים | 40 |
דוד | בן דהן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 735 |
עודד זימן | זימן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 221 |
שחר | צליכובר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 734 |
אמיר | גור | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | תעשייה אווירית | 90 |
רמי | בוחניק | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 220 |
שחר | בוחניק | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 733 |
שרון | מלמד | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 732 |
יעל | אלרז שפירא | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אס"א תל אביב | 39 |
Lea | Azaria | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 544 |
מיכל | הדרי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 219 |
יואב | הראל | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 38 |
שון | לוי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 731 |
לילך | קמר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | הפ. כפר סבא | 43 |
חן | נאור | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מכבי שוהם | 565 |
מולי | גוטליב | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | מכבי שוהם | 218 |
יאיר | פלטי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 217 |
עופר | ניסמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 531 |
שני | ניסמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 730 |
ליאור | כרם | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | תעשייה אווירית | 584 |
ליאור | פדרבוש | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | TEAM500WATT | 35 |
שאולי | קציר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 13 |
אורי | גולדשטיין | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מכבי שוהם | 729 |
אביבה | קובי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 216 |
גליה | זהר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 215 |
אריק | רייזנר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 213 |
אפרת | רם | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 214 |
דליה | גרסטנהיבר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 728 |
יורם | אורינג | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 727 |
Pini | Usha | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | | roadrunner | 511 |
ארז | גלבוע | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 80 |
אייל | לסקר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 212 |
itai | jakubovich | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 211 |
GILAD | LEVIN | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 210 |
lee | mesh | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 543 |
גבריאל | ברקאי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 209 |
עידית | קובליו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 520 |
מנחם | סלינס | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 519 |
ORI OR | PITUSSI | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | איילות - תל אביב | 726 |
אמנון | סלעי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 12 |
אלכס | קירפיצ'ניקוב | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 725 |
אהרן | לוי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | משטרת ישראל | 568 |
עמיחי | ליבנה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | בנות הים | 208 |
אילת | נגלי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 207 |
ישי | טולדו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Free | 724 |
דימה | אברמוב | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 79 |
נירי | רטר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 11 |
גלעד | אדלר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 206 |
Yinon | Arak | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 205 |
גל | כרמון | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 204 |
צפריר | בן-שלמה | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 723 |
אסף | חמץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 722 |
Benjamin | Blimbaum | 4.5 km - competitive | ישראל | | 98 |
Philippe | Becher | 4.5 km - competitive | ישראל | | 97 |
שמואל | אוברשטיין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 203 |
רוני | סימון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מכבי אלון אשדוד | 549 |
NOAM | PELEG | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 78 |
איתן | ארד | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | תעשייה אווירית | 89 |
גדי | אורבך | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 721 |
אוהד | כהן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 77 |
אבנר | גורדון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | מכבי ירושלים | 720 |
קרלוס | גורדון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 719 |
מרק | גלס | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 718 |
ראם | וינקלר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 76 |
שלמה | פרידמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 202 |
שי | פרטוש | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 518 |
שרון | מידן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Free | 717 |
גיא | כהן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 75 |
ורד | בן-חרות | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 10 |
אורן | בר-און | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 201 |
דוד | נקר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 200 |
אלקנה | שמס | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 716 |
אריאל | בן ברוך | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 199 |
יעקב | קאץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 715 |
Michael | Haugen | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 714 |
איתי | פרידמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 198 |
גיא | טמקין | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 713 |
מיכל | טמקין | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 712 |
יוסי | דהאן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 196 |
אלדר | ילון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 711 |
Eliezer | Gafni | 4.5 km - competitive | United States | | 96 |
קרן | חן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 710 |
שי | קודיש | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 530 |
עופר | גבע | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 709 |
זאב | שבתאי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 9 |
מאיה | מנדל | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 8 |
ליאור | הנדלר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 708 |
בני | פאר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Intel | 707 |
שלמה | לנדאו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | CCC | 706 |
עדי | נאמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Crosbie Crew | 21 |
יוסי | קצבי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 705 |
בני | זר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | Crosbie Crew | 505 |
Yoni | Pruzansky | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 7 |
יגאל | מיטרני | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 704 |
סטלה | הולדשטיין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 6 |
רפי | גלבוע | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 195 |
מור | ברעם | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 194 |
קארן | נבו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 703 |
הראל | גלעד | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 193 |
אנה | מוסנזון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 548 |
אילן | הופרט | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 192 |
רונן | ווייסמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 49 |
עדי | קורן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 74 |
מוריאל | ויינברג | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 23 |
דוד | גורן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 701 |
דבורה | גורן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 702 |
איציק | בן-דהן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 191 |
יאיר | לנדאו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אקוותיקים | 529 |
רלף | דובינסקי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 700 |
אורן | כהן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 73 |
İzi | Bahar | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 699 |
ראובן | ברון | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | קשר עין | 698 |
אפי | גרוס | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 72 |
גיא | דר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 697 |
דוד | לוי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 190 |
שרית | זוסמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 189 |
עינת | אופק | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | רצות בכפר | 583 |
אליאנה | סילברמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 696 |
אלחנן | ליוש | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 70 |
רעות | טייר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 188 |
מיקה | שחר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 187 |
חגי | לייבושור | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 695 |
עידו | לייבושור | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 694 |
ליאור | מנשה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 167 |
דורון | דורי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | הפועל רצים בעבודה | 693 |
דוד | מרקוס | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | | ליגה רצי רפאל \ gorun | 545 |
בינת | הופמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 542 |
דורעם | סובול | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 541 |
Yossi | Yitshaki | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 186 |
ארי | לולו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 540 |
איתי | פוניו | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | הפועל רצים בעבודה SAP | 538 |
גיא | נסים | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 692 |
ירדן | אראל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 691 |
עומרי | לוי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 690 |
Matthieu | Lalanne | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | France | | 184 |
יובל | בלייר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 689 |
אביב | אנוליק | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 183 |
שריה | קניאל | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 688 |
דובי | פליישר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 182 |
אורי | סלומון | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 60 |
שי | קסטן-מגורי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 181 |
אודי | קידר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 180 |
ערן | נוה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 179 |
מושיק | בן שלמה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 178 |
Gil | Peled | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 71 |
לירון | הדר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 57 |
יונתן | שמרלינג | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 687 |
רון | גבי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 22 |
יגאל | חיימס | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 686 |
רועי | לוי | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 685 |
איתן | אביב | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 575 |
תמר | בן צבי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | מים פתוחים | 177 |
יואב | אלעזרי | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 170 |
איליה | רוטנבורג | 1.8 km - competitive | ישראל | | 587 |
אסף | רמות | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | GO GO GO | 176 |
בני | נסים זיו | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 175 |
לריסה | אוסטלוב | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 174 |
ניב | הס | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 173 |
רועי | בן בסט | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 684 |
קובי | קונוביץ | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 683 |
אוהד | אינטרטור | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 682 |
נעם | אפשטיין | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 172 |
תום | הופמן | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 681 |
אורן | מלמד | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 680 |
שגיא | כהן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Easy swim | 56 |
טל | פרדמן | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | Zen מאמנים לחיים | 37 |
ענת | הירשברג | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 574 |
טל | מלמד | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | הפועל באר טוביה | 536 |
רן | שחם | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 573 |
רם | עמיר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 171 |
אייל | שכנר | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 169 |
יצחק | חצק | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | כרישי וקנין | 48 |
Yuval | Nahum | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | | 168 |
Doron | Cohen | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 679 |
חיים | אלטלף | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | 4fitness | 678 |
יהודה | אפק | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | בנות ארזי הלבנון | 19 |
פול | בוהנה | ארוך תחרותי 4.5 ק"מ | ישראל | עולם המים | 69 |
יזהר | בהיר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | אתגרית עוטף עזה | 534 |
עומרי | בר יוסף | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | | 677 |
רון | גרובר | בינוני תחרותי 1.8 ק"מ | ישראל | עולם המים | 572 |
